未来の仕事

フリーランス・個人事業向きの職業

フリーランス 比率が高い職業 TOP 30(全 556 職業中)

フリーランス TOP 30

  1. イラストレータークリエイティブ・メディア · フリーランス 0.89 · 453万円 · 23,660人5.9/10
  2. 商業カメラマンクリエイティブ・メディア · フリーランス 0.85 · 453万円 · 23,057人4.7/10
  3. 雑誌記者クリエイティブ・メディア · フリーランス 0.85 · 680万円 · 13,988人5.2/10
  4. 行政書士士業・経営・コンサル · フリーランス 0.85 · 591万円 · 9,971人7/10
  5. 理容師サービス・接客 · フリーランス 0.85 · 371万円 · 140,770人2.9/10
  6. 翻訳者クリエイティブ・メディア · フリーランス 0.85 · 680万円 · 15,065人7.6/10
  7. 音楽教室講師教育・指導 · フリーランス 0.84 · 438万円 · 70,110人3.6/10
  8. 柔道整復師医療・保健 · フリーランス 0.83 · 430万円 · 39,403人3.1/10
  9. リフレクソロジストサービス・接客 · フリーランス 0.83 · 396万円 · 65,227人3.4/10
  10. 録音エンジニアクリエイティブ・メディア · フリーランス 0.82 · 453万円 · 61,760人4.5/10
  11. テクニカルライタークリエイティブ・メディア · フリーランス 0.80 · 680万円 · 13,988人7.2/10
  12. コピーライタークリエイティブ・メディア · フリーランス 0.79 · 680万円 · 15,065人6.4/10
  13. 化粧品訪問販売販売・営業 · フリーランス 0.77 · 473万円 · 23,200人4.3/10
  14. 起業、創業士業・経営・コンサル · フリーランス 0.76 · 456,745人3.6/10
  15. 果樹栽培者農林・水産 · フリーランス 0.76 · 351万円 · 290,556人3.3/10
  16. 通訳ガイドサービス・接客 · フリーランス 0.74 · 396万円 · 7,930人4.9/10
  17. アナウンサー士業・経営・コンサル · フリーランス 0.73 · 591万円 · 9,971人5.4/10
  18. 動画制作士業・経営・コンサル · フリーランス 0.73 · 591万円 · 9,971人5.3/10
  19. 稲作農業者農林・水産 · フリーランス 0.72 · 351万円 · 290,556人4/10
  20. あんまマッサージ指圧師医療・保健 · フリーランス 0.71 · 430万円 · 39,403人2.8/10
  21. アロマセラピストサービス・接客 · フリーランス 0.70 · 396万円 · 65,227人3.5/10
  22. ディーラー販売・営業 · フリーランス 0.70 · 662万円 · 97,110人6.1/10
  23. 社会保険労務士士業・経営・コンサル · フリーランス 0.70 · 903万円 · 21,780人6.8/10
  24. ピアノ調律師士業・経営・コンサル · フリーランス 0.68 · 591万円 · 9,971人3.2/10
  25. CG制作クリエイティブ・メディア · フリーランス 0.67 · 483万円 · 14,364人5.6/10
  26. 歯科医師医療・保健 · フリーランス 0.66 · 1135万円 · 98,340人3.7/10
  27. 弁護士士業・経営・コンサル · フリーランス 0.65 · 765万円 · 11,237人5/10
  28. 大工建設・土木 · フリーランス 0.65 · 448万円 · 297,900人2.9/10
  29. アニメータークリエイティブ・メディア · フリーランス 0.64 · 442万円 · 58,245人5.6/10
  30. 沿岸漁業従事者農林・水産 · フリーランス 0.64 · 351万円 · 66,470人2.5/10
読み方・出典

自営・フリーランス比率が高く、独立しやすい職業群。

フリーランス・個人事業向きの職業の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このジャンルページで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.67/10、就業者合計は2,361,040人です。先頭のイラストレーターはAI影響度5.9/10、最もAI影響度が高い翻訳者は7.6/10、最も低い沿岸漁業従事者は2.5/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

平均 フリーランススコア
0.76
平均 AI 影響
4.7 / 10
平均年収
540 万円
TOP30 合計就業者数
2,361,040 人
  • 1 位は「イラストレーター」(フリーランススコア 0.89)
  • TOP 3 は イラストレーター、商業カメラマン、雑誌記者
  • セクターは「クリエイティブ・メディア」が 9 件と最多
  • TOP30 の平均 AI 影響は 4.7/10
セクター内訳(TOP30)
クリエイティブ・メディア9件
士業・経営・コンサル7件
サービス・接客4件
医療・保健3件
農林・水産3件

よくある質問

フリーランスが中心となるのはどんな職業?
自営・フリーランス比率が高く、独立しやすい職業群。
フリーランススコアが高い職業 TOP 3 は?
イラストレーター、商業カメラマン、雑誌記者 です。本ページでは TOP 30 職業を AI 影響度・年収・就業者数と共に確認できます。
フリーランスが必要な職業は AI 影響度が高い?
本 hub の TOP 30 の平均 AI 影響度は 4.7/10 で 中程度 の水準です。本サイトの AI 影響度は複数のAIモデルによる採点の総合値(独自分析・非公式)です。

他の雇用形態