未来の仕事

AI で補強される職業 TOP30

1位はパイロット(4.1/10) · TOP30平均 4.9/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. パイロット設備・保守 · 1697万円 · 7,040人4.1/10
  2. 内科医医療・保健 · 1338万円 · 43,380人4.5/10
  3. 大学・短期大学教員教育・指導 · 1093万円 · 179,620人4.3/10
  4. 産業医医療・保健 · 1050万円 · 30,000人4.6/10
  5. 銀行支店長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.4/10
  6. 総務課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人5.7/10
  7. 人事課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人5.1/10
  8. 経理課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人5.8/10
  9. 営業課長士業・経営・コンサル · 917万円 · 24,084人4.5/10
  10. 中小企業診断士士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人4.8/10
  11. 経営コンサルタント士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.1/10
  12. 人事コンサルタント士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.2/10
  13. アクチュアリー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.5/10
  14. ファンドマネージャー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.4/10
  15. M&Aマネージャー、M&Aコンサルタント/M&Aアドバイザー士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人4.4/10
  16. 独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA)士業・経営・コンサル · 903万円 · 9,213人5.2/10
  17. 土地家屋調査士士業・経営・コンサル · 765万円 · 6,118人4.9/10
  18. 弁護士士業・経営・コンサル · 765万円 · 11,237人5/10
  19. 弁理士士業・経営・コンサル · 765万円 · 12,780人5.9/10
  20. 検察事務官士業・経営・コンサル · 765万円 · 6,118人5.7/10
  21. 半導体技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  22. 電気技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.3/10
  23. 電子機器技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.4/10
  24. 生産・品質管理技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人5.7/10
  25. 医療機器開発技術者専門・技術 · 755万円 · 61,038人4.2/10
  26. システムエンジニア(基盤システム)IT・通信 · 752万円 · 164,192人5.9/10
  27. プロジェクトマネージャ(IT)IT・通信 · 752万円 · 164,192人4.8/10
  28. DXプロデューサーIT・通信 · 752万円 · 164,192人4.4/10
  29. ITコンサルタントIT・通信 · 752万円 · 164,192人5.1/10
  30. 情報工学研究者専門・技術 · 750万円 · 16,337人4.5/10
このランキングの読み方・出典

AI 影響度 4-6 の AI 共存域・年収順ランキング

AI が業務を一部肩代わりする「補強域」の職業。完全代替されるリスクは低いが、AI ツールを使いこなせるかでパフォーマンス差が広がります。

AI で補強される職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は4.92/10、就業者合計は1,459,499人です。先頭のパイロットはAI影響度4.1/10、最もAI影響度が高い弁理士は5.9/10、最も低いパイロットは4.1/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

対象職業数
30
TOP30 平均 AI 影響
4.9 / 10
TOP30 平均年収
889 万円
  • 1位は「パイロット」
  • TOP30の中で「士業・経営・コンサル」セクターが16件と最多
  • TOP30の平均年収は889万円、平均AI影響度は4.9/10
セクター内訳(TOP30)
士業・経営・コンサル16件
専門・技術6件
IT・通信4件
医療・保健2件
設備・保守1件
教育・指導1件

よくある質問

AI で「補強される」とはどういう意味?
AI が業務を一部肩代わりすることで生産性が上がり、その分だけ人がより複雑な部分に注力できる状態。AI 影響度 4-6 の職業に多く見られます。
AI 補強域の職業は将来安定?
完全代替されるリスクは低めですが、AI ツールを使いこなせるかどうかでパフォーマンス差が広がります。学習意欲が継続的に必要です。
AI 補強職業に向くスキルは?
AI ツールを評価・編集する判断力、複数案の比較・統合力。基礎的な批判的思考と業界経験の組合せが優位性になります。

他のランキング