未来の仕事

求人倍率が低い職業 TOP30

1位はイラストレーター(5.9/10) · TOP30平均 5.5/10 · 2026年9月更新

TOP 30

  1. イラストレータークリエイティブ・メディア · 0.06 倍 · 453万円 · 23,660人5.9/10
  2. テクニカルイラストレータークリエイティブ・メディア · 0.06 倍 · 453万円 · 23,660人5.9/10
  3. 翻訳者クリエイティブ・メディア · 0.11 倍 · 680万円 · 15,065人7.6/10
  4. コピーライタークリエイティブ・メディア · 0.11 倍 · 680万円 · 15,065人6.4/10
  5. 大学・短期大学教員教育・指導 · 0.12 倍 · 1093万円 · 179,620人4.3/10
  6. Webデザイナー(Web制作会社)クリエイティブ・メディア · 0.12 倍 · 483万円 · 14,364人6.4/10
  7. 図書館司書士業・経営・コンサル · 0.14 倍 · 591万円 · 15,540人6.3/10
  8. キャリアカウンセラー/キャリアコンサルタント士業・経営・コンサル · 0.15 倍 · 591万円 · 9,971人4.4/10
  9. 広告デザイナークリエイティブ・メディア · 0.15 倍 · 483万円 · 14,364人5.7/10
  10. グラフィックデザイナークリエイティブ・メディア · 0.15 倍 · 483万円 · 14,364人6/10
  11. スクールカウンセラー士業・経営・コンサル · 0.15 倍 · 591万円 · 9,971人3.1/10
  12. ハローワーク職員士業・経営・コンサル · 0.15 倍 · 481万円 · 120,576人6/10
  13. 通訳者士業・経営・コンサル · 0.21 倍 · 591万円 · 9,971人5.6/10
  14. 手話通訳者士業・経営・コンサル · 0.21 倍 · 591万円 · 9,971人3.2/10
  15. 学芸員士業・経営・コンサル · 0.21 倍 · 591万円 · 15,540人4.1/10
  16. 新聞記者クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人5.2/10
  17. 雑誌記者クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人5.2/10
  18. 図書編集者クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人5.4/10
  19. 雑誌編集者クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人5.7/10
  20. 放送記者クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人4.5/10
  21. テクニカルライタークリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 680万円 · 13,988人7.2/10
  22. データ入力事務・公務 · 0.21 倍 · 356万円 · 155,710人9.1/10
  23. オーケストラ奏者(団員)クリエイティブ・メディア · 0.21 倍 · 589万円 · 26,080人2.8/10
  24. 客室乗務員サービス・接客 · 0.25 倍 · 596万円 · 126,717人4/10
  25. 貿易事務事務・公務 · 0.25 倍 · 511万円 · 174,488人7.4/10
  26. 一般事務事務・公務 · 0.30 倍 · 529万円 · 2,639,330人8.1/10
  27. バックヤード作業員(スーパー食品部門)軽作業・清掃 · 0.31 倍 · 345万円 · 383,403人4.6/10
  28. 公認会計士士業・経営・コンサル · 0.32 倍 · 856万円 · 21,850人6.3/10
  29. ネイリストサービス・接客 · 0.36 倍 · 329万円 · 39,740人3.3/10
  30. 放送ディレクタークリエイティブ・メディア · 0.38 倍 · 589万円 · 15,540人3.9/10
このランキングの読み方・出典

求人倍率が最も 低い 職業ランキング (買い手市場)

応募者数に対して求人数が少ない買い手市場の職業をランキング。人気職業や参入のかべが高い分野、市場縮小傾向の業種が含まれます。

求人倍率が低い職業 TOP30の引用用ファクト:GEO-Aの全556職業データから、このランキングで表示する30職業を同じ口径で集計すると、平均AI影響度は5.45/10、就業者合計は4,158,488人です。先頭のイラストレーターはAI影響度5.9/10、最もAI影響度が高いデータ入力は9.1/10、最も低いオーケストラ奏者(団員)は2.8/10です。(出典:厚生労働省 jobtag + AIOIS-10、複数のAIによる総合・3社の最新モデルの平均、最新採点 2026年9月23日。モデル別の内訳は /models)

TOP30 平均求人倍率
0.20 倍
TOP30 平均年収
587 万円
TOP30 平均 AI 影響
5.5 / 10
  • 1位は「イラストレーター」
  • TOP30の中で「クリエイティブ・メディア」セクターが15件と最多
  • TOP30の平均年収は587万円、平均AI影響度は5.5/10
セクター内訳(TOP30)
クリエイティブ・メディア15件
士業・経営・コンサル8件
事務・公務3件
サービス・接客2件
教育・指導1件
軽作業・清掃1件

よくある質問

求人倍率が低い職業とは?
1.0 を下回る「買い手市場」の職業。応募者数に対して求人数が少なく、採用競争が厳しい状態です。
なぜ求人倍率が低い職業が存在する?
人気職業 (クリエイティブ系・士業など)、参入のかべが高い職業、または市場規模が縮小傾向の職業で求人倍率が低くなる傾向です。
倍率が低い職業を狙うコツは?
専門性・資格・実績を前もって積み、新卒や第二新卒のチャンスを狙うのが基本戦略です。

他のランキング